我厂生产的YCB不锈钢圆弧泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比最突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动,所以齿面无磨损,运转平稳,无因液现象,噪音低、寿命长、效率高。该泵摆脱了传统设计的束缚,使得齿轮泵在设计、生产和使用上进入了一个新的领域。YCB不锈钢圆弧泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,腐蚀性低,温度不高于140℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其它液体,以及用于液压传动系统。
YCB不锈钢圆弧齿轮泵运行维护:
(1)启动前检查全部管路法兰,接头的密封性。
(2)盘动联轴器,无摩擦及碰撞声音。
(3)首次启动应向泵内注入输送液体。
(4)启动前应全开吸入和排出管路中的阀门,严禁闭阀启动。
(5)验证电机转动方向后,启动电机。
圆弧齿轮泵旋转不畅的原因
①轴向间隙或径向间隙太小。重新加以调整修配。
②圆弧齿轮泵内有污物。解体以清除异物。
③装配有误。齿轮泵两销孔的加工基准面并非装配基准面,如先将销子打入,再拧紧螺钉,泵会转不动。正确的方法是,边转动齿轮泵边拧紧螺钉,最后配钻销孔并打入销子。
④泵与发动机联轴器的同轴度差。同轴度应保证在0.1mm以内。
⑤泵内零件未退磁。装配前所有零件均须退磁。
⑥滚针套质量不合格或滚针断裂。修理或更换。
⑦工作油输出口被堵塞。清除异物。
YCB不锈钢圆弧齿轮泵参数表
型号 |
流量 Q |
转速 n r/min |
排出压力 p Mpa |
必需汽 蚀余量 r m |
效率 η % |
电动机 | ||
m3/h | 频率 Hz |
功率KW |
型号 | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
YCB圆弧齿轮油泵安装尺寸
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | N-D3 | 4-D4 | d |
YCB0.6 | 180 | 30 | 45 | 107.5 | 66 | 125 | 91 | 70 | 35 | 187 | 80 | 92 | φ25 | φ100 | φ75 | 4-M10 | 4-φ9 | φ12 |
YCB1.6 | 208 | 32 | 55 | 118.5 | 80 | 150 | 115 | 90 | 50 | 208 | 79.7 | 95 | φ32 | φ120 | φ90 | 4-φ14 | 4-φ11 | φ14 |
YCB3.3 | 247.6 | 35 | 70 | 132.85 | 98 | 180 | 148 | 120 | 75 | 258 | 87.6 | 110 | φ40 | φ130 | φ100 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ18 |
YCB4 | 260.6 | 35 | 80 | 134.8 | 108 | 180 | 148 | 120 | 75 | 263 | 92.6 | 115 | φ50 | φ140 | φ110 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ18 |
YCB8 | 313 | 45 | 100 | 158.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 361 | 105 | 135 | φ65 | φ160 |
φ130 |
4-φ14 | 4-φ13 | φ24 |
YCB10 | 330 | 45 | 100 | 168.5 | 138 | 220 | 178 | 140 | 90 | 360 | 105 | 135 | φ65 | φ160 | φ130 | 4-φ14 | 4-φ13 | φ24 |
YCB20 | 400 | 55 | 135 | 201 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ80 | φ190 | φ150 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ32 |
YCB25 | 430 | 55 | 135 | 216 | 182 | 260 | 226 | 180 | 118 | 436.5 | 130.8 | 170 | φ100 | φ210 | φ170 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ32 |
YCB30 | 459 | 60 | 150 | 236 | 200 | 275 | 231 | 190 | 126 | 461 | 141 | 185 | φ100 | φ210 | φ170 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ35 |
YCB40 | 500 | 70 | 175 | 251.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ40 |
YCB50 | 493 | 70 | 175 | 246.5 | 225 | 300 | 260 | 210 | 140 | 509 | 157 | 205 | φ125 | φ240 | φ200 | 4-φ18 | 4-φ18 | φ40 |
YCB不锈钢圆弧齿轮泵外型、安装尺寸
型号 Model |
流量 m3/h |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | φ1 | φ2 | φ3 | n×φ4 |
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 506 | 50 | 22.5 | 280 | 421 | 155 | 115 | 232 | 136 | 125 | 222 | 252 | φ25 | φ75 | φ100 | 4×M10 |
YCB1.0-0.6 | 1.0 | 486.5 | 264 | 405 | 150 | 217 | 207 | 237 | |||||||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 547 | 63 | 27.5 | 303 | 455 | 155 | 243 | 156 | 150 | 222 | 252 | φ32 | φ90 | φ120 |
4×φ14
|
|
YCB2.5-0.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 644 | 76 | 35 | 344.5 | 544.5 | 180 | 127.6 | 298 | 198 | 180 | 266 | 298 | φ 40 | φ100 | φ130 | |
YCB5.0-0.6 | 5.0 | ||||||||||||||||
YCB4.0-0.6 | 4.0 | 667.5 | 82 | 40 | 346 | 557 | 256 | 288 | φ50 | φ110 | φ140 | ||||||
YCB6.0-0.6 | 6.0 | ||||||||||||||||
YCB8.0-0.6 | 8.0 | 795 | 101 | 50 | 382 | 644 | 210 | 140 | 396 | 218 | 220 | 332 | 364 | φ65 | φ130 | φ160 | |
YCB12-0.6 | 12 | ||||||||||||||||
YCB10-0.6 | 10 | 849 | 111 | 430 | 690 | ||||||||||||
YCB15-0.6 | 15 | 808 | 392 | 652 | |||||||||||||
YCB20-0.6 | 20 | 1009 | 131.5 | 29.5 | 566 | 845 | 255 | 165.8 | 471.5 | 270 | 260 | 380 | 416 | φ80 | φ150 | φ190 | 4×φ18 |
YCB25-0.6 | 25 | 1100 | 146.5 | 603 | 904 | 385 | 421 | φ100 | φ170 | φ210 | |||||||
YCB30-0.6 | 30 | 1125 | 147 | 35 | 646 | 954 | 196 | 517 | 295 | 275 | 400 | 436 | |||||
YCB40-0.6 | 40 | 1214 | 161 | 42.5 | 673 | 1023 | 285 | 212 | 562 | 315 | 300 | 425 | 461 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 |
YCB50-0.6 | 50 | 1300 | 159 | 52.5 | 680 | 1080 | 310 | 237 | 590 | 240 | 300 | 476 | 536 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 |